Sci-Maker
Tuesday, January 1, 2019

2019 Observation Logbook

Author:
Yuwei Yang
文章封面圖片

This article is dedicated to documenting the post links from the Facebook group "Science Maker." Each link showcases the results of observations made using scientific tools designed by the Science Maker community. To encourage the use of scientific tools for observation, members can earn SciSpot points by sharing their observation results. These points can be redeemed for small gifts or used to access community skills.

January

Week 1Monday, December 31, 2018 Sunday, January 6, 2019
Week 2Monday, January 7, 2019 Sunday, January 13, 2019
Week 3Monday, January 14, 2019 Sunday, January 20, 2019
Week 4Monday, January 21, 2019 Sunday, January 27, 2019
Week 5Monday, January 28, 2019 Sunday, February 3, 2019

February

Week 6Monday, February 4, 2019 Sunday, February 10, 2019
Week 7Monday, February 11, 2019 Sunday, February 17, 2019
Week 8Monday, February 18, 2019 Sunday, February 24, 2019
Week 9Monday, February 25, 2019 Sunday, March 3, 2019

March

Week 10Monday, March 4, 2019 Sunday, March 10, 2019
Week 11Monday, March 11, 2019 Sunday, March 17, 2019
Week 12Monday, March 18, 2019 Sunday, March 24, 2019
Week 13Monday, March 25, 2019 Sunday, March 31, 2019

April

Week 14Monday, April 1, 2019 Sunday, April 7, 2019
Week 15Monday, April 8, 2019 Sunday, April 14, 2019
Week 16Monday, April 15, 2019 Sunday, April 21, 2019
Week 17Monday, April 22, 2019 Sunday, April 28, 2019
Week 18Monday, April 29, 2019 Sunday, May 5, 2019

May

Week 19Monday, May 6, 2019 Sunday, May 12, 2019
Week 20Monday, May 13, 2019 Sunday, May 19, 2019
Week 21Monday, May 20, 2019 Sunday, May 26, 2019
Week 22Monday, May 27, 2019 Sunday, June 2, 2019

June

Week 23Monday, June 3, 2019 Sunday, June 9, 2019
Week 24Monday, June 10, 2019 Sunday, June 16, 2019
Week 25Monday, June 17, 2019 Sunday, June 23, 2019
Week 26Monday, June 24, 2019 Sunday, June 30, 2019

July

Week 27Monday, July 1, 2019 Sunday, July 7, 2019
Week 28Monday, July 8, 2019 Sunday, July 14, 2019
Week 29Monday, July 15, 2019 Sunday, July 21, 2019
Week 30Monday, July 22, 2019 Sunday, July 28, 2019
Week 31Monday, July 29, 2019 Sunday, August 4, 2019

August

Week 32Monday, August 5, 2019 Sunday, August 11, 2019
Week 33Monday, August 12, 2019 Sunday, August 18, 2019
Week 34Monday, August 19, 2019 Sunday, August 25, 2019
Week 35Monday, August 26, 2019 Sunday, September 1, 2019

September

Week 36Monday, September 2, 2019 Sunday, September 8, 2019
Week 37Monday, September 9, 2019 Sunday, September 15, 2019
Week 38Monday, September 16, 2019 Sunday, September 22, 2019
Week 39Monday, September 23, 2019 Sunday, September 29, 2019
Week 40Monday, September 30, 2019 Sunday, October 6, 2019
Advanced Epi-fluorescence Module — 1000 NTD bill observed with 10x objective lens (0.5 point)

October

Week 41Monday, October 7, 2019 Sunday, October 13, 2019
Tutorial post sharing: #Advanced Epi-fluorescence Module #Fluorescence Module (0.5 point)
Week 42Monday, October 14, 2019 Sunday, October 20, 2019
Week 43Monday, October 21, 2019 Sunday, October 27, 2019
Week 44Monday, October 28, 2019 Sunday, November 3, 2019

November

Week 45Monday, November 4, 2019 Sunday, November 10, 2019
Week 46Monday, November 11, 2019 Sunday, November 17, 2019
Dried jasmine with macro lens (0.5 point)Research + fluorescence epi-illumination module observation: Aloe vera (0.5 point)Research + fluorescence epi-illumination module: Unknown petals on the balcony (0.5 point)Macro lens (1-piece, 2-piece) observation: Spider (0.5 point)Research + fluorescence epi-illumination module observation: Lily pollen (0.5 point)Macro lens (2 pieces) observation: 500 NTD (0.5 point)
Week 47Monday, November 18, 2019 Sunday, November 24, 2019
Week 48Monday, November 25, 2019 Sunday, December 1, 2019

December

Week 49Monday, December 2, 2019 Sunday, December 8, 2019
Week 50Monday, December 9, 2019 Sunday, December 15, 2019
Week 51Monday, December 16, 2019 Sunday, December 22, 2019
Week 52Monday, December 23, 2019 Sunday, December 29, 2019
More than three people joined the discussion and shared a video about aerogel within a day of the post.
About Author